(资料图片仅供参考)
截至收盘,上证综指报收3232.44点,上涨0.07%;深证成指收于10946.08点,下跌0.47%。创业板指下跌1.39%;科创50指数下跌0.15%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2664只,占比51.57%,下跌个股有2280只,平盘个股222只。其中,收盘股价涨停的有72只,跌停股有11只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有67只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、电子、通信行业,上榜个股有10只、9只、7只。
涨停股中,ST国华、ST星源等26只股为ST股。连续涨停天数看,*ST新联已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,东方智造最受资金追捧,收盘涨停板封单有3778.37万股,其次是雅博股份、合力泰等,涨停板封单分别有2791.11万股、2273.13万股。以封单金额计算,鸿博股份、利通电子、人民网等涨停板封单资金最多,分别有3.50亿元、2.02亿元、1.58亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 35.86 | 17.23 | 975.44 | 34979.28 | 轻工制造 |
603629 | 利通电子 | 29.73 | 0.68 | 678.24 | 20163.96 | 电子 |
603000 | 人民网 | 21.10 | 7.16 | 749.44 | 15813.18 | 传媒 |
002175 | 东方智造 | 3.27 | 3.53 | 3778.37 | 12355.25 | 机械设备 |
600415 | 小商品城 | 9.17 | 6.85 | 1202.51 | 11027.04 | 商贸零售 |
605588 | 冠石科技 | 55.73 | 12.11 | 188.35 | 10496.75 | 电子 |
601949 | 中国出版 | 13.89 | 7.37 | 709.64 | 9856.86 | 传媒 |
300913 | 兆龙互连 | 42.38 | 49.52 | 218.54 | 9261.73 | 通信 |
002902 | 铭普光磁 | 24.11 | 28.14 | 381.57 | 9199.77 | 通信 |
002217 | 合力泰 | 3.94 | 6.12 | 2273.13 | 8956.13 | 电子 |
002323 | 雅博股份 | 2.90 | 2.74 | 2791.11 | 8094.20 | 建筑装饰 |
002995 | 天地在线 | 33.29 | 24.41 | 240.11 | 7993.33 | 传媒 |
300964 | 本川智能 | 50.83 | 34.02 | 156.95 | 7977.95 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 125.40 | 2.38 | 52.92 | 6636.22 | 通信 |
002395 | 双象股份 | 15.43 | 12.17 | 413.60 | 6381.91 | 基础化工 |
000802 | 北京文化 | 7.55 | 7.74 | 797.99 | 6024.81 | 传媒 |
600225 | 卓朗科技 | 5.15 | 1.80 | 1124.53 | 5791.31 | 计算机 |
600822 | 上海物贸 | 10.08 | 6.04 | 493.14 | 4970.87 | 汽车 |
601595 | 上海电影 | 34.68 | 6.52 | 128.00 | 4439.04 | 传媒 |
600250 | 南纺股份 | 6.79 | 2.81 | 570.18 | 3871.51 | 商贸零售 |
600345 | 长江通信 | 22.65 | 3.84 | 169.50 | 3839.07 | 通信 |
605180 | 华生科技 | 17.67 | 8.69 | 207.37 | 3664.19 | 纺织服饰 |
001298 | 好上好 | 27.32 | 21.44 | 123.26 | 3367.50 | 电子 |
000620 | *ST新联 | 1.67 | 0.05 | 1893.06 | 3161.41 | 房地产 |
603097 | 江苏华辰 | 21.97 | 13.74 | 136.99 | 3009.67 | 电力设备 |
002638 | 勤上股份 | 3.33 | 9.02 | 901.03 | 3000.42 | 社会服务 |
601133 | 柏诚股份 | 16.34 | 22.44 | 176.99 | 2891.97 | 建筑装饰 |
603721 | 中广天择 | 19.84 | 14.27 | 132.09 | 2620.67 | 传媒 |
001308 | 康冠科技 | 31.03 | 22.87 | 77.41 | 2401.98 | 电子 |
000680 | 山推股份 | 5.51 | 11.11 | 434.95 | 2396.57 | 机械设备 |
000888 | 峨眉山A | 12.65 | 8.94 | 182.40 | 2307.36 | 社会服务 |
002015 | 协鑫能科 | 14.93 | 8.26 | 151.53 | 2262.34 | 公用事业 |
603889 | 新澳股份 | 6.69 | 4.13 | 334.36 | 2236.89 | 纺织服饰 |
603322 | 超讯通信 | 34.49 | 6.79 | 62.44 | 2153.55 | 通信 |
600137 | 浪莎股份 | 17.15 | 5.09 | 116.42 | 1996.60 | 纺织服饰 |
603163 | 圣晖集成 | 54.35 | 5.56 | 36.17 | 1965.84 | 建筑装饰 |
000046 | *ST泛海 | 1.06 | 2.21 | 1662.15 | 1761.88 | 房地产 |
600823 | ST世茂 | 1.23 | 2.42 | 1419.43 | 1745.89 | 房地产 |
000615 | *ST美谷 | 2.37 | 1.27 | 699.85 | 1658.64 | 美容护理 |
605118 | 力鼎光电 | 21.89 | 64.73 | 58.04 | 1270.50 | 计算机 |
000989 | 九芝堂 | 14.23 | 6.93 | 86.33 | 1228.42 | 医药生物 |
000711 | *ST京蓝 | 1.55 | 2.00 | 765.97 | 1187.25 | 环保 |
002502 | ST鼎龙 | 1.88 | 5.02 | 625.49 | 1175.92 | 传媒 |
000616 | *ST海投 | 0.87 | 2.16 | 1350.52 | 1174.95 | 非银金融 |
002482 | *ST广田 | 1.72 | 0.10 | 654.03 | 1124.93 | 建筑装饰 |
605028 | 世茂能源 | 21.26 | 39.02 | 46.43 | 987.17 | 公用事业 |
600892 | 大晟文化 | 5.79 | 5.12 | 157.52 | 912.04 | 传媒 |
600679 | 上海凤凰 | 9.53 | 2.80 | 95.28 | 908.02 | 汽车 |
600758 | 辽宁能源 | 4.80 | 5.76 | 168.34 | 808.03 | 煤炭 |
600303 | ST曙光 | 4.78 | 1.85 | 137.44 | 656.96 | 汽车 |
600136 | *ST明诚 | 2.87 | 3.08 | 227.27 | 652.26 | 社会服务 |
002808 | ST恒久 | 6.33 | 9.81 | 101.75 | 644.08 | 电子 |
605011 | 杭州热电 | 42.41 | 20.90 | 14.22 | 603.07 | 公用事业 |
000005 | ST星源 | 1.06 | 2.20 | 537.48 | 569.73 | 环保 |
301313 | 凡拓数创 | 46.48 | 47.70 | 9.59 | 445.74 | 传媒 |
002699 | *ST美盛 | 1.59 | 6.57 | 266.21 | 423.28 | 传媒 |
301085 | 亚康股份 | 56.72 | 16.10 | 7.02 | 398.17 | 计算机 |
002005 | ST德豪 | 1.39 | 0.41 | 280.47 | 389.85 | 家用电器 |
600070 | ST富润 | 3.36 | 1.79 | 108.76 | 365.45 | 综合 |
000889 | ST中嘉 | 1.59 | 1.95 | 210.08 | 334.03 | 通信 |
600290 | *ST华仪 | 1.30 | 1.26 | 256.21 | 333.07 | 电力设备 |
000004 | ST国华 | 14.56 | 4.54 | 21.60 | 314.50 | 计算机 |
000976 | ST华铁 | 2.06 | 2.26 | 152.58 | 314.31 | 机械设备 |
603555 | ST贵人 | 1.67 | 3.16 | 180.76 | 301.87 | 纺织服饰 |
000416 | *ST民控 | 1.90 | 2.30 | 147.19 | 279.66 | 非银金融 |
600898 | ST美讯 | 3.45 | 1.52 | 69.72 | 240.53 | 电子 |
600589 | *ST榕泰 | 1.76 | 4.66 | 116.57 | 205.16 | 基础化工 |
002433 | *ST太安 | 1.86 | 2.98 | 104.84 | 195.00 | 医药生物 |
000971 | ST高升 | 1.44 | 1.44 | 81.35 | 117.14 | 通信 |
002289 | ST宇顺 | 5.83 | 2.64 | 5.21 | 30.37 | 电子 |
688786 | 悦安新材 | 53.60 | 14.21 | 0.50 | 26.80 | 有色金属 |
600781 | 退市辅仁 | 0.70 | 2.35 | 7.81 | 5.47 | 医药生物 |
相关推荐
- (2023-06-05)全球今日报丨涨停股复盘:6股封单超亿元
- (2023-06-05)设计力量升级产品美,文化赋能愉悦新消费——老庙以“创新”之力探索珠宝品牌发展新思路-前沿资讯
- (2023-06-05)6月5日 13:22分 长城电工(600192)股价快速拉升 环球新视野
- (2023-06-05)5月中国大宗商品指数为100.7% 较上月回升0.4个百分点
- (2023-06-05)室外大型游乐设备帮你破解后疫情时代运营难题
- (2023-06-05)室外大型游乐设备帮你破解后疫情时代运营难题
- (2023-06-05)《影之刃零》没有微交易和抽卡机制 天天新要闻
- (2023-06-05)俄罗斯10月以外币计价的企业贷款环比减少5.2%_每日观点
- (2023-06-05)官宣!瑞安这个团块即将拆改,又一批拆迁户诞生…|世界快讯
- (2023-06-05)预防重度抑郁症从生活细节做起
- (2023-06-05)房企“马甲”又杀回来了,对土地市场有何冲击,该全面禁止吗?
- (2023-06-05)每日消息!shall we talk什么意思(shall)
- (2023-06-05)NVIDIA黄仁勋:我们从未忘记游戏玩家|环球热文
- (2023-06-05)取代手机不是吹!Win11原生运行安卓APP体验大升级:便捷丝滑-全球快看
- (2023-06-05)广州天河执信中学官网_广东执信中学官网 世界实时
- (2023-06-05)世界速讯:新疆生产建设兵团第八师142团_关于新疆生产建设兵团第八师142团简介
- (2023-06-05)每个主要汽车制造商制造的最具标志性的汽车 快看点
- (2023-06-05)【早盘快报】上周五深成指收涨1.5%,地产板块强势反弹,沪深300ETF易方达(510310)收涨1.43%
- (2023-06-05)环球视点!商业银行开辟绿色金融新赛道
- (2023-06-05)体育领域专家学者在穗呼吁重视青少年体育教育_环球报资讯
- (2023-06-05)男子连吃100天麦当劳减重53斤 网友:垃圾食品还有这功效?
- (2023-06-05)观焦点:一降再降 万能险结算利率下调趋势未止
- (2023-06-05)网友称三亚买海鲜“被宰”,官方通报:加工售卖明码标价 未发现掉包
- (2023-06-05)假面骑士joker拼装模型官方图详解半硬汉来细数你口袋里的预算|世界关注
- (2023-06-05)我是民营企业家丨高肇林:药物创新关键在人才 环球今头条
- (2023-06-05)高考临近阿姨们在夜店里跳广场舞 不打扰高考生复习:素质被网友赞
- (2023-06-05)每日讯息!维拉蒂告别梅西:你是最好的球员,而作为人你甚至比作为球员更好
- (2023-06-05)铁建重工盾构机助力国内在建最大直径污水过江盾构隧道贯通 焦点播报
- (2023-06-05)上会前突然撤回IPO申请,硅动力业绩恐连续下滑|热点在线
- (2023-06-05)夙愿是什么意思解释_夙愿是什么意思-天天滚动